Børsnoterte obl.lån | frå | til | Lånebeskrivelse | Avtale |
NO0010799224 100.000.000 | 22.07.2017 | 23.09.2019 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010769268 60.000.000 | 13.07.2016 | 13.01.2020 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010769524 100.000.000 | 15.07.2016 | 15.04.2020 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010799216 100.000.000 | 22.07.2017 | 22.09.2020 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010782790 150.000.000 | 25.01.2017 | 25.01.2021 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010808819 150.000.000 | 23.10.2017 | 23.04.2021 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010844186 150.000.000 | 04.03.2019 | 04.03.2022 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010849839 150.000.000 | 23.04.2019 | 23.08.2022 | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
NO0010852189 30.000.000 |
22.05.2019 | 22.05.2029 | Låneavtale |
|
NO0010852171 35.000.000 | 22.05.2019 | Evigvarande | Låneavtale |